ادو تویلت جفری بین Grey Flannel

 Geoffrey Beene Grey Flannel Eau de Toilette

جزییات بیشتر

جدید

برند : Geoffrey Beene

شاخه: عطر و ادکلن

گارانتی طلایی ایرانوس تا آخرین قطره

*** ناموجود ***

موجود شد خبرم کن!
آخرین بروزرسانی قیمت: 1405-08-09
 
بررسی تخصصی

عطر گری فلانل محصول برند جفری بین است. این برند در سال 1963 در آمریکا تاسیس شده است. گری فلانل عطری خنک و تلخ است که بعد از گذشت چندین سال هنوز هم طرفداران خودش را دارد و عطری محبوب به شمار می آید. Grey Flannel با پخش بوی بالا و ماندگاری زیاد میتواند یک انتخاب مناسب برای آقایان باشد.

ادوتویلت جفری بین گری فلانل اصل را میتوانید از فروشگاه ایرانوس تهیه فرمایید.

  معرفی نت های عطر

  • نت آغازی: صمغ باریجه ،بهار نارنج ،برگ پرتغال ،ترنج ،لیمو
  • نت میانی: گل ابریشم ،زنبق ،گل بنفشه ،کریم گلی ،رز ،گل شمعدانی ،گل نرگس
  • نت پایانی: دانه تونکا ،بادام ،خزه بلوط ،خس خس ،چوب درخت سدر
 
جزئیات فنی
کد محصولISPC-103936
مناسب برایآقایان
غلظتادو تویلت
گروه بویاییتلخ
طبعخنک
مبدا برندآمریکا
گارانتیگارانتی طلایی ایرانوس تا آخرین قطره
اصالت کالااصل

نوشتن نظر

ادو تویلت جفری بین Grey Flannel

 Geoffrey Beene Grey Flannel Eau de Toilette

نوشتن نظر

30 محصول مشابه

19,900,000 تومـان 30,000,000 تومـان -10,100,000 تومـان

109,000,000 تومـان 156,000,000 تومـان -47,000,000 تومـان

99,000,000 تومـان 155,000,000 تومـان -56,000,000 تومـان

11,500,000 تومـان 15,000,000 تومـان -3,500,000 تومـان

70,590,000 تومـان 100,000,000 تومـان -29,410,000 تومـان

31,590,000 تومـان 45,000,000 تومـان -13,410,000 تومـان

2,290,000 تومـان 3,500,000 تومـان -1,210,000 تومـان

23,950,000 تومـان 35,000,000 تومـان -11,050,000 تومـان

14,900,000 تومـان 30,000,000 تومـان -15,100,000 تومـان

9,590,000 تومـان 13,000,000 تومـان -3,410,000 تومـان

10,500,000 تومـان 15,000,000 تومـان -4,500,000 تومـان

11,900,000 تومـان 16,000,000 تومـان -4,100,000 تومـان

9,790,000 تومـان 13,000,000 تومـان -3,210,000 تومـان

9,190,000 تومـان 12,000,000 تومـان -2,810,000 تومـان

27,690,000 تومـان 40,000,000 تومـان -12,310,000 تومـان

11,600,000 تومـان

11,790,000 تومـان 16,000,000 تومـان -4,210,000 تومـان

6,790,000 تومـان 10,000,000 تومـان -3,210,000 تومـان

12,900,000 تومـان 17,000,000 تومـان -4,100,000 تومـان

7,290,000 تومـان 10,000,000 تومـان -2,710,000 تومـان

1,290,000 تومـان 2,000,000 تومـان -710,000 تومـان

1,290,000 تومـان 2,000,000 تومـان -710,000 تومـان

منو